9 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人就读 |
14 | 圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 1 人就读 |
17 | 莱斯大学 (Rice University ) | 1 人就读 |
21 | 艾默里大学 (Emory University ) | 1 人就读 |
27 | 南加州大学 (University of Southern California ) | 2 人就读 |
28 | 纽约大学 (New York University ) | 1 人就读 |
34 | 加州大学圣地亚哥分校 (University of California: San Diego ) | 4 人就读 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 1 人就读 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人就读 |
3 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 1 人就读 |
2 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 2 人就读 |
5 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人就读 |
9 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人就读 |
13 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 2 人就读 |
14 | 布朗大学 (Brown University ) | 2 人就读 |
14 | 圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 1 人就读 |
17 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 3 人就读 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人就读 |
3 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 1 人就读 |
5 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人就读 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人就读 |
9 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 1 人就读 |
13 | 汉密尔顿学院 (Hamilton College ) | 1 人就读 |
17 | 巴纳德学院 (Barnard College ) | 2 人就读 |
3 | 伦敦大学学院(University College London) | 1 人就读 |
考生总人数 | N/A | 考试数 | N/A |
---|
总数
18
Art History 艺术史 |
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Chemistry 化学 |
Computer Science A 计算机科学A |
English Literature and Composition 英语文学与写作 |
European History 欧洲历史学 |
French Language and Culture 法语语言文化 |
Latin 拉丁语 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
Spanish Literature and Culture 西班牙文学文化 |
该校不提供IB课程
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年级组 | 1801所 | 51.0 ( 高于平均分38 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Diving
跳水 |
Equestrain
马术 |
Fencing
击剑 |
Field Hockey
曲棍球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Squash
壁球 |
Swimming
游泳 |
总数
70
Acting 表演 |
Band 乐队 |
Chamber Choir 室内合唱团 |
Choir 合唱 |
Choreography 编舞 |
Chorus 合唱 |
Dance 舞蹈 |
Directing 导演 |
Jazz 爵士乐 |
Music 音乐 |
Performing 表演 |
Playwriting 编剧 |
Asian Affinity Group | Blue Key | BRIDGE |
Community Service Advisory Board | Crew | Disciplinary Committee |
Focus | Girl Up | Gospel Choir |
Green Action Committee | Hallmanac | International Student Association (ISA) |
本校
FS平均
白人 305人 | 65.5% | 非裔 33人 | 7.1% |
亚裔 78人 | 16.7% | 西班牙裔 32人 | 6.9% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 18人 | 3.9% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。