公校: 9-12
类型: 混校
位置: 城市
ELL: 1%
人数: 1198
师生比: 1:13
国际生: N/A
有证教师: 有证教师: 100%
SEVP: F1
3 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人以上就读 |
6 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人以上就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人以上就读 |
9 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人以上就读 |
12 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人以上就读 |
14 | 布朗大学 (Brown University ) | 1 人以上就读 |
18 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人以上就读 |
19 | 圣母大学 (University of Notre Dame ) | 1 人以上就读 |
21 | 艾默里大学 (Emory University ) | 1 人以上就读 |
22 | 加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人以上就读 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人以上就读 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人以上就读 |
9 | 汉密尔顿学院 (Hamilton College ) | 1 人以上就读 |
9 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人以上就读 |
13 | 瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 1 人以上就读 |
15 | 科尔比学院 (Colby College ) | 1 人以上就读 |
15 | 大卫森学院 (Davidson College ) | 1 人以上就读 |
15 | 哈弗福德学院 (Haverford College ) | 1 人以上就读 |
15 | 史密斯女子学院 (Smith College ) | 1 人以上就读 |
20 | 柯盖德大学 (Colgate University ) | 1 人以上就读 |
阅读/写作: 596
数学: 624
总分: 1220
FS平均分: 1084
考生总人数 | 491 | 考试数 | 1155 |
---|
总数
17
English Lang/Comp 英语语言与写作 |
English Lit/Comp 英语文学与写作 |
Spanish Lang 西班牙语言文化 |
Art History |
Govt & Pol: U.S. 美国政府政治学 |
History: U.S. 美国历史学 |
World History: Modern 世界历史学 |
Psychology 心理学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Computer Sci A 计算机科学A |
Computer Sci Principles 计算机科学原理 |
毕业人数 | 升学 | 升学% | 2年私立大学 | 4年私立大学 | 2年公立大学 | 4年公立大学 | 州社区大学 | 麻州州立大学 | 州大学 |
281 | 249 | 88.6% | 0% | 46.2% | 1.2% | 52.6% | 1.2% | 7.6% | 14.1% |
超标 | 达标 | 部分达标 | 不达标 | #考生数 | |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 33% | 56% | 11% | 0% | 301 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 34% | 50% | 16% | 0% | 301 |
加入FS微信家长群
获得美高美本最实时资讯
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | 09-12 |
类型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
学费 | N/A |
人数 | 1198 |
师生比 | 1:13 |
国际生 | 1% |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1220 |
白人 916人 | 76.5% | 非裔 17人 | 1.4% |
亚裔 186人 | 15.5% | 西班牙裔 42人 | 3.5% |
印弟安人 5人 | 0.4% | 其他 32人 | 2.7% |
-
选Offer 在学术与生活环境中纠结,学术好的学校离纽约比较远,想生活在纽约市区,可以学术上的几个学校不知道如何选择? ( 5个offer )
marlinginging@gmail.com 通过网站提问于2024-03-11 21:30:44
Do you work for or represent a school?
Claim Your School