公校: 9-12
类型: 混校
位置: 城市
ELL: 1%
人数: 537
师生比: 1:11
国际生: N/A
有证教师: 有证教师: 98%
SEVP: F1
1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人以上录取 |
2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人以上录取 |
4 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上录取 |
8 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上录取 |
14 | 布朗大学 (Brown University ) | 1 人以上录取 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人以上录取 |
22 | 加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人以上录取 |
24 | 密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人以上录取 |
24 | 南加州大学 (University of Southern California ) | 1 人以上录取 |
26 | 卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 1 人以上录取 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人以上录取 |
9 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人以上录取 |
13 | 瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 1 人以上录取 |
15 | 史密斯女子学院 (Smith College ) | 1 人以上录取 |
20 | 柯盖德大学 (Colgate University ) | 1 人以上录取 |
20 | 卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 1 人以上录取 |
22 | 巴纳德学院 (Barnard College ) | 1 人以上录取 |
22 | 贝茨学院 (Bates College ) | 1 人以上录取 |
27 | 玛卡莱斯特学院 (Macalester College ) | 1 人以上录取 |
28 | 布尔茅尔学院 (Bryn Mawr College ) | 1 人以上录取 |
3 | 麦吉尔大学 (McGill University ) | 1 人以上录取 |
2 | 英属哥伦比亚大学 (University of British Columbia ) | 1 人以上录取 |
阅读/写作: 586
数学: 573
总分: 1159
FS平均分: 1084
考生总人数 | 112 | 考试数 | 231 |
---|
总数
12
English Lang/Comp 英语语言与写作 |
English Lit/Comp 英语文学与写作 |
History: U.S. 美国历史学 |
World History: Modern 世界历史学 |
Psychology 心理学 |
Computer Sci A 计算机科学A |
Computer Sci Principles 计算机科学原理 |
Statistics 统计学 |
Chemistry 化学 |
Environmental Sci 环境科学 |
Physics 1 物理学1 |
Capstone Seminar |
毕业人数 | 升学 | 升学% | 2年私立大学 | 4年私立大学 | 2年公立大学 | 4年公立大学 | 州社区大学 | 麻州州立大学 | 州大学 |
116 | 90 | 77.6% | 0% | 35.6% | 13.3% | 51.1% | 13.3% | 13.3% | 15.6% |
超标 | 达标 | 部分达标 | 不达标 | #考生数 | |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 40% | 48% | 12% | 1% | 120 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 20% | 51% | 25% | 4% | 120 |
加入FS微信家长群
获得美高美本最实时资讯
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | 09-12 |
类型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
学费 | N/A |
人数 | 537 |
师生比 | 1:11 |
国际生 | 1% |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1159 |
白人 470人 | 87.5% | 非裔 7人 | 1.3% |
亚裔 8人 | 1.5% | 西班牙裔 29人 | 5.4% |
印弟安人 1人 | 0.2% | 其他 22人 | 4.1% |