中国学生大学录取 (2020)
大学录取 (2022-2024)
2 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人就读 |
2 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 2 人就读 |
6 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 5 人就读 |
8 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人就读 |
9 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 4 人就读 |
13 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 2 人就读 |
14 | 圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 2 人就读 |
5 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人就读 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人就读 |
6 | 美国海军学院 (United States Naval Academy ) | 1 人就读 |
8 | 克莱蒙特麦肯纳学院 (Claremont McKenna College ) | 2 人就读 |
9 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 3 人就读 |
11 | 西点军校 (United States Military Academy ) | 1 人就读 |
42 | 西方学院 (Occidental College ) | 1 人就读 |
圣安德鲁斯大学(University of St. Andrews) | 3 人就读 |
AP成绩 (2021)
考生总人数 | N/A | 考试数 | N/A |
---|
AP课程
总数
19
Chinese Language and Culture 汉语语言文化 |
French Language and Culture 法语语言文化 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
Biology 生物学 |
Chemistry 化学 |
Physics 2 物理学2 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Statistics 统计学 |
African American Studies 非裔美国人研究 |
European History 欧洲历史学 |
United States History 美国历史学 |
IB课程
该校不提供IB课程
AMC成绩
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-10 | 8年级组 | 1325所 | 54.0 ( 高于平均分42 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年级组 | 1801所 | 52.0 ( 高于平均分39 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
体育活动
总数
17
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Beach Volleyball
沙滩排球 |
Cross Country
耐力跑 |
Fencing
击剑 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Sailing
航行 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
艺术课程
总数
17
Acting 表演 |
Band 乐队 |
Chamber Orchestra 管弦乐队 |
Choir 合唱 |
Music 音乐 |
Music Theory 乐理 |
Percussion 打击乐器 |
Play Production 戏剧制作 |
Production 制作 |
Theater 剧院 |
Ceramics 制陶艺术 |
Digital Photography 数码摄影 |
课外组织
总数
13
American Sign Language Club | Amnesty International | Affinity Group |
Beautiful Polynesia (Poly) Club | Formula One | Just Dance Club |
LJCDS Marine Biology Club | Pegasus (Magazine) | Science Olympiad |
Spectrum (LGBT+) | The Office Club | The Palette (Newspaper) |
升学考试
本校
FS平均
学校的学生种族
白人 668人 | 63.3% | 非裔 12人 | 1.1% |
亚裔 102人 | 9.7% | 西班牙裔 93人 | 8.8% |
印弟安人 2人 | 0.2% | 其他 179人 | 17.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。