







大学录取 (2013-2016)
1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人以上录取 |
4 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上录取 |
6 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人以上录取 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人以上录取 |
8 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上录取 |
9 | 加州理工大学 (California Institute of Technology ) | 1 人以上录取 |
9 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上录取 |
12 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人以上录取 |
13 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 1 人以上录取 |
14 | 布朗大学 (Brown University ) | 1 人以上录取 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人以上录取 |
4 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人以上录取 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人以上录取 |
9 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 1 人以上录取 |
9 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人以上录取 |
9 | 华盛顿和李大学 (Washington and Lee University ) | 1 人以上录取 |
13 | 瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 1 人以上录取 |
15 | 科尔比学院 (Colby College ) | 1 人以上录取 |
15 | 大卫森学院 (Davidson College ) | 1 人以上录取 |
15 | 哈弗福德学院 (Haverford College ) | 1 人以上录取 |
3 | 麦吉尔大学 (McGill University ) | 1 人以上录取 |
2 | 英属哥伦比亚大学 (University of British Columbia ) | 1 人以上录取 |
SAT (2019-20)
阅读/写作: 594
数学: 608
总分: 1202
FS平均分: 1084
AP成绩 (2019
-2020)
考生总人数 | 242 | 考试数 | 420 |
---|
AP课程
总数
14
English Lit/Comp 英语文学与写作 |
Spanish Lang 西班牙语言文化 |
Govt & Pol: U.S. 美国政府政治学 |
History: U.S. 美国历史学 |
Psychology 心理学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Computer Sci A 计算机科学A |
Computer Sci Principles 计算机科学原理 |
Statistics 统计学 |
Biology 生物学 |
Chemistry 化学 |
升学率
毕业人数 | 升学 | 升学% | 2年私立大学 | 4年私立大学 | 2年公立大学 | 4年公立大学 | 州社区大学 | 麻州州立大学 | 州大学 |
234 | 210 | 89.7% | 0% | 54.8% | 6.2% | 39% | 5.7% | 7.1% | 15.2% |
MCAS (2021)
超标 | 达标 | 部分达标 | 不达标 | #考生数 | |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 26% | 58% | 13% | 3% | 190 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 20% | 56% | 19% | 5% | 192 |

加入FS微信家长群
获得美高美本最实时资讯
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
基本信息
公校 | 09-12 |
类型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
学费 | N/A |
人数 | 920 |
师生比 | 1:13 |
国际生 | 2% |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1202 |
申请信息
学校的学生种族
白人 816人 | 88.9% | 非裔 13人 | 1.4% |
亚裔 37人 | 4.0% | 西班牙裔 35人 | 3.8% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 17人 | 1.9% |