公校: 9-12
类型: 混校
位置: 城市
ELL: 9%
人数: 1356
师生比: 1:15
国际生: N/A
有证教师: 有证教师: 98%
1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人以上录取 |
3 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人以上录取 |
4 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上录取 |
4 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人以上录取 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人以上录取 |
13 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 1 人以上录取 |
14 | 布朗大学 (Brown University ) | 1 人以上录取 |
18 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人以上录取 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人以上录取 |
21 | 艾默里大学 (Emory University ) | 1 人以上录取 |
3 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 1 人以上录取 |
4 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人以上录取 |
9 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 1 人以上录取 |
9 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人以上录取 |
9 | 华盛顿和李大学 (Washington and Lee University ) | 1 人以上录取 |
13 | 瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 1 人以上录取 |
15 | 大卫森学院 (Davidson College ) | 1 人以上录取 |
15 | 史密斯女子学院 (Smith College ) | 1 人以上录取 |
20 | 柯盖德大学 (Colgate University ) | 1 人以上录取 |
20 | 卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 1 人以上录取 |
阅读/写作: 548
数学: 587
总分: 1135
FS平均分: 1084
考生总人数 | 150 | 考试数 | 257 |
---|
总数
8
English Lang/Comp 英语语言与写作 |
English Lit/Comp 英语文学与写作 |
Chinese Lang 汉语语言文化 |
History: U.S. 美国历史学 |
Psychology 心理学 |
Calculus AB 微积分AB |
Statistics 统计学 |
Environmental Sci 环境科学 |
毕业人数 | 升学 | 升学% | 2年私立大学 | 4年私立大学 | 2年公立大学 | 4年公立大学 | 州社区大学 | 麻州州立大学 | 州大学 |
328 | 269 | 82% | 0% | 33.1% | 12.6% | 54.3% | 11.9% | 7.4% | 44.6% |
超标 | 达标 | 部分达标 | 不达标 | #考生数 | |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 26% | 47% | 20% | 6% | 297 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 26% | 43% | 25% | 6% | 296 |
加入FS微信家长群
获得美高美本最实时资讯
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | 09-12 |
类型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
学费 | N/A |
人数 | 1356 |
师生比 | 1:15 |
国际生 | 9% |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1135 |
白人 490人 | 36.2% | 非裔 52人 | 3.8% |
亚裔 713人 | 52.7% | 西班牙裔 52人 | 3.8% |
印弟安人 4人 | 0.3% | 其他 43人 | 3.2% |