公校: 9-12
类型: 混校
位置: 城市
ELL: 0%
人数: 921
师生比: 1:14
国际生: N/A
有证教师: 有证教师: 98%
SEVP: F1
2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人以上 |
8 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人以上 |
9 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上 |
14 | 布朗大学 (Brown University ) | 1 人以上 |
15 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人以上 |
15 | 圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 1 人以上 |
18 | 莱斯大学 (Rice University ) | 1 人以上 |
18 | 圣母大学 (University of Notre Dame ) | 1 人以上 |
20 | 加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人以上 |
21 | 乔治城大学 (Georgetown University ) | 1 人以上 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 1 人以上 |
4 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人以上 |
14 | 史密斯女子学院 (Smith College ) | 1 人以上 |
19 | 科尔比学院 (Colby College ) | 1 人以上 |
25 | 贝茨学院 (Bates College ) | 1 人以上 |
25 | 科罗拉多学院 (Colorado College ) | 1 人以上 |
32 | 圣十字学院 (College of the Holy Cross ) | 1 人以上 |
38 | 斯基德莫尔学院 (Skidmore College ) | 1 人以上 |
38 | 联合学院 (Union College ) | 1 人以上 |
40 | 狄金森学院 (Dickinson College ) | 1 人以上 |
阅读/写作: 588
数学: 574
总分: 1162
FS平均分: 1084
考生总人数 | 238 | 考试数 | 464 |
---|
总数
21
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Chemistry 化学 |
Computer Science A 计算机科学A |
English Language and Composition 英语语言与写作 |
English Literature and Composition 英语文学与写作 |
French Language and Culture 法语语言文化 |
Latin 拉丁语 |
Physics C: Mechanics 物理学C:机械学 |
Psychology 心理学 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
Statistics 统计学 |
毕业人数 | 升学 | 升学% | 2年私立大学 | 4年私立大学 | 2年公立大学 | 4年公立大学 | 州社区大学 | 麻州州立大学 | 州大学 |
207 | 183 | 88.4% | 0% | 54.1% | 3.8% | 42.1% | 1.6% | 4.4% | 19.7% |
超标 | 达标 | 部分达标 | 不达标 | #考生数 | |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 28% | 54% | 16% | 1% | 182 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 8% | 58% | 30% | 3% | 181 |
加入FS微信家长群
获得美高美本最实时资讯
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | 09-12 |
类型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
学费 | N/A |
人数 | 921 |
师生比 | 1:14 |
国际生 | 0% |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1162 |
宗教关系 | 非宗教学校 |
申请截止日期 |
n/a |
白人 864人 | 93.8% | 非裔 22人 | 2.4% |
亚裔 11人 | 1.2% | 西班牙裔 13人 | 1.4% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 11人 | 1.2% |