大学录取 (2024)
2 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人就读 |
2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 2 人就读 |
5 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 2 人就读 |
6 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 2 人就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 3 人就读 |
8 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人就读 |
9 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 2 人就读 |
9 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人就读 |
13 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 1 人就读 |
14 | 布朗大学 (Brown University ) | 3 人就读 |
6 | 美国海军学院 (United States Naval Academy ) | 2 人就读 |
8 | 克莱蒙特麦肯纳学院 (Claremont McKenna College ) | 1 人就读 |
9 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人就读 |
11 | 西点军校 (United States Military Academy ) | 2 人就读 |
11 | 华盛顿和李大学 (Washington and Lee University ) | 1 人就读 |
13 | 大卫森学院 (Davidson College ) | 1 人就读 |
16 | 哈弗福德学院 (Haverford College ) | 1 人就读 |
17 | 卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 1 人就读 |
38 | 巴克内尔大学 (Bucknell University ) | 1 人就读 |
圣安德鲁斯大学(University of St. Andrews) | 1 人就读 |
AP成绩 (2024)
考生总人数 | 241 | 考试数 | 736 |
---|
AP课程
总数
25
Chinese Language and Culture 汉语语言文化 |
Latin 拉丁语 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
Spanish Literature and Culture 西班牙文学文化 |
Biology 生物学 |
Chemistry 化学 |
Environmental Science 环境科学 |
Physics 1 物理学1 |
Physics 2 物理学2 |
Physics C: Electricity and Magnetism 物理学C:电学和磁学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
IB课程
该校不提供IB课程
AMC成绩
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-30 | 12年级A组 | 1678所 | 316.5 ( 高于平均分89 ) | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年级组 | 1801所 | 68.0 ( 高于平均分55 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
机器人比赛
2019 FRC 德州地区
#12 /183
体育活动
总数
13
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Fencing
击剑 |
American Football
美式橄榄球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Volleyball
排球 |
Water Polo
水球 |
艺术课程
总数
15
Acting 表演 |
Band 乐队 |
Choir 合唱 |
Drama 戏剧 |
Music 音乐 |
Piano 钢琴 |
Theater 剧院 |
3D Design 3D设计 |
Ceramics 制陶艺术 |
Drawing 绘画 |
Film 电影 |
Photography 摄影 |
课外组织
Academic Team | AAPI History Club | Anatomy Club |
Armed Forces Club | Artificial Intelligence Club | BioMed Club |
Blues Club | Bowling Club | Business Consortium |
Chess Club | Chess for Humanity | Chinese Club |
升学考试
本校
FS平均
学校的学生种族
白人 474人 | 55.7% | 非裔 43人 | 5.1% |
亚裔 223人 | 26.2% | 西班牙裔 59人 | 6.9% |
印弟安人 4人 | 0.5% | 其他 48人 | 5.6% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。