大学录取 (2023-2024)
1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人以上就读 |
2 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人以上就读 |
2 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上就读 |
6 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人以上就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人以上就读 |
8 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就读 |
9 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人以上就读 |
9 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上就读 |
9 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人以上就读 |
14 | 布朗大学 (Brown University ) | 1 人以上就读 |
13 | 大卫森学院 (Davidson College ) | 1 人以上就读 |
13 | 汉密尔顿学院 (Hamilton College ) | 1 人以上就读 |
16 | 哈弗福德学院 (Haverford College ) | 1 人以上就读 |
17 | 巴纳德学院 (Barnard College ) | 1 人以上就读 |
17 | 卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 1 人以上就读 |
22 | 里奇蒙大学 (University of Richmond ) | 1 人以上就读 |
25 | 贝茨学院 (Bates College ) | 1 人以上就读 |
42 | 丹尼森大学 (Denison University ) | 1 人以上就读 |
3 | 麦吉尔大学 (McGill University ) | 1 人以上就读 |
AP课程
该校不提供AP课程
IB课程
( Middle Years Programme (MYP), Diploma Programme (DP) )
总数
6
IB课程全部展开 | IB课程中文 | SL/HL |
---|---|---|
母语学习 展开(1) | 母语学习 | |
第二语言 展开(3) | 第二语言 | |
个人与社会学 展开(3) | 个人与社会学 | |
科学 展开(3) | 科学 | |
数学 展开(1) | 数学 | |
艺术 展开(3) | 艺术 |
体育活动
总数
16
Badminton
羽毛球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Dance
舞蹈 |
Farming
耕作 |
Field Hockey
曲棍球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Riding
骑马 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Squash
壁球 |
艺术课程
总数
3
Dance 舞蹈 |
Theater 剧院 |
Visual Arts 视觉艺术 |
课外组织
AMBASSADORS | AMERICAN SIGN LANGUAGE CLUB | BALTIMORE GIRLS SCHOOLS COALITION (BGSLC) |
BLACK AWARENESS CLUB (BAC) | ENTREPRENEURSHIP CLUB | EQUESTRIAN CLUB |
FUTURE ALUMNAE LEADERSHIP COUNCIL (FALC) | GIRL UP | HANDBELL CHOIR |
INTERFAITH CLUB | INTERNATIONAL CLUB |
MODEL UNITED NATIONS
模范联合国 |
升学考试
本校
FS平均
学校的学生种族
白人 80人 | 46.0% | 非裔 30人 | 17.2% |
亚裔 42人 | 24.1% | 西班牙裔 11人 | 6.3% |
印弟安人 1人 | 0.6% | 其他 10人 | 5.7% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。