公校: 9-12
类型: 混校
位置: 城市
ELL: 1%
人数: 700
师生比: 1:12
国际生: N/A
有证教师: 有证教师: 100%
3 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人以上就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人以上就读 |
14 | 布朗大学 (Brown University ) | 1 人以上就读 |
18 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人以上就读 |
21 | 艾默里大学 (Emory University ) | 1 人以上就读 |
28 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 (University of North Carolina at Chapel Hill ) | 1 人以上就读 |
28 | 维克森林大学 (Wake Forest University ) | 1 人以上就读 |
30 | 纽约大学 (New York University ) | 1 人以上就读 |
30 | 塔夫茨大学 (Tufts University ) | 1 人以上就读 |
34 | 罗彻斯特大学 (University of Rochester ) | 1 人以上就读 |
6 | 克莱蒙特麦肯纳学院 (Claremont McKenna College ) | 1 人以上就读 |
15 | 科尔比学院 (Colby College ) | 1 人以上就读 |
20 | 柯盖德大学 (Colgate University ) | 1 人以上就读 |
22 | 巴纳德学院 (Barnard College ) | 1 人以上就读 |
34 | 巴克内尔大学 (Bucknell University ) | 1 人以上就读 |
40 | 拉斐特学院 (Lafayette College ) | 1 人以上就读 |
45 | 联合学院 (Union College ) | 1 人以上就读 |
47 | 狄金森学院 (Dickinson College ) | 1 人以上就读 |
阅读/写作: 571
数学: 581
总分: 1152
FS平均分: 1084
考生总人数 | 170 | 考试数 | 382 |
---|
总数
11
English Lang/Comp 英语语言与写作 |
English Lit/Comp 英语文学与写作 |
French Lang 法语语言文化 |
Economics: Micro 微观经济学 |
History: European 欧洲历史学 |
History: U.S. 美国历史学 |
Psychology 心理学 |
Calculus AB 微积分AB |
Statistics 统计学 |
Chemistry 化学 |
Physics 1 物理学1 |
毕业人数 | 升学 | 升学% | 2年私立大学 | 4年私立大学 | 2年公立大学 | 4年公立大学 | 州社区大学 | 麻州州立大学 | 州大学 |
168 | 155 | 92.3% | 0% | 51.6% | 7.7% | 40.6% | 7.1% | 10.3% | 12.3% |
超标 | 达标 | 部分达标 | 不达标 | #考生数 | |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 25% | 49% | 24% | 2% | 141 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 13% | 54% | 27% | 6% | 139 |
加入FS微信家长群
获得美高美本最实时资讯
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | 09-12 |
类型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
学费 | N/A |
人数 | 700 |
师生比 | 1:12 |
国际生 | 1% |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1152 |
白人 543人 | 77.6% | 非裔 39人 | 5.6% |
亚裔 14人 | 2.0% | 西班牙裔 88人 | 12.6% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 16人 | 2.3% |