大学录取 (2019-2024)
2 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 2 人就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 3 人就读 |
8 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 2 人就读 |
9 | 加州理工大学 (California Institute of Technology ) | 1 人就读 |
9 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 2 人就读 |
13 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 1 人就读 |
14 | 范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 2 人就读 |
14 | 圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 8 人就读 |
17 | 莱斯大学 (Rice University ) | 1 人就读 |
19 | 圣母大学 (University of Notre Dame ) | 1 人就读 |
3 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 2 人就读 |
5 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人就读 |
9 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 2 人就读 |
9 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人就读 |
11 | 西点军校 (United States Military Academy ) | 1 人就读 |
13 | 大卫森学院 (Davidson College ) | 1 人就读 |
17 | 柯盖德大学 (Colgate University ) | 1 人就读 |
22 | 里奇蒙大学 (University of Richmond ) | 2 人就读 |
25 | 贝茨学院 (Bates College ) | 1 人就读 |
26 | 科罗拉多学院 (Colorado College ) | 2 人就读 |
1 | 多伦多大学 (University of Toronto ) | 1 人就读 |
4 | 麦克马斯特大学 (McMaster University ) | 1 人就读 |
剑桥大学(University of Cambridge) | 1 人就读 | |
邓迪大学(University of Dundee) | 1 人就读 | |
爱丁堡大学(University of Edinburgh) | 1 人就读 | |
圣安德鲁斯大学(University of St. Andrews) | 1 人就读 |
AP成绩 (2024)
考生总人数 | 58 | 考试数 | 398 |
---|
AP课程
总数
26
Chinese Language and Culture 汉语语言文化 |
French Language and Culture 法语语言文化 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
Biology 生物学 |
Chemistry 化学 |
Environmental Science 环境科学 |
Physics C: Electricity and Magnetism 物理学C:电学和磁学 |
Physics C: Mechanics 物理学C:机械学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Computer Science A 计算机科学A |
Computer Science Principles 计算机科学原理 |
IB课程
该校不提供IB课程
AMC成绩
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年级组 | 1801所 | 62.0 ( 高于平均分49 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-13 | 8年级组 | 1769所 | 50.0 ( 高于平均分39 ) | 11.14 | 69.00 | 63.00 | 51.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年级组 | 1786所 | 55.0 ( 高于平均分43 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年级组 | 1804所 | 54.0 ( 高于平均分41 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
体育活动
总数
11
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cheerleading
啦啦队 |
Cross Country
耐力跑 |
Dance
舞蹈 |
Golf
高尔夫球 |
Soccer
足球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Volleyball
排球 |
艺术课程
总数
15
Acting 表演 |
Music Theory 乐理 |
Orchestra 管弦乐队 |
Production 制作 |
Ceramics 制陶艺术 |
Digital Imaging 数码图片 |
Film 电影 |
Painting 绘画 |
Photography 摄影 |
Video 视频 |
Video Production 视频制作 |
3D Art 3D艺术 |
课外组织
Amnesty International Club | Barstow Garage Band | Culture Clubs: Jewish Student Union |
Persian Culture Club | CyberPatriots Computer Security Club | Fiction Writer’s Club |
Finance Club | French Club | Gender and Sexuality Alliance (GSA) |
Glee Club | Global Education Club | Knowledge Bowl |
升学考试
本校
FS平均
学校的学生种族
白人 440人 | 67.2% | 非裔 43人 | 6.6% |
亚裔 81人 | 12.4% | 西班牙裔 29人 | 4.4% |
印弟安人 6人 | 0.9% | 其他 56人 | 8.5% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。