1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 13 人就读 |
2 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 4 人就读 |
3 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 4 人就读 |
3 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 5 人就读 |
3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 7 人就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 9 人就读 |
7 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 5 人就读 |
7 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 11 人就读 |
10 | 杜克大学 (Duke University ) | 13 人就读 |
10 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 9 人就读 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 4 人就读 |
3 | 波莫纳学院 (Pomona College ) | 2 人就读 |
4 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 1 人就读 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 3 人就读 |
6 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 5 人就读 |
9 | 克莱蒙特麦肯纳学院 (Claremont McKenna College ) | 2 人就读 |
11 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 5 人就读 |
11 | 华盛顿和李大学 (Washington and Lee University ) | 2 人就读 |
13 | 史密斯女子学院 (Smith College ) | 1 人就读 |
13 | 瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 1 人就读 |
3 | 麦吉尔大学 (McGill University ) | 2 人就读 |
16 | 利兹大学(University of Leeds) | 1 人就读 |
33 | 圣安德鲁斯大学(University of St. Andrews) | 3 人就读 |
考生总人数 | 280 | 考试数 | 662 |
---|
Art History 艺术史 |
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Chemistry 化学 |
Chinese Language and Culture 汉语语言文化 |
European History 欧洲历史学 |
Macroeconomics 宏观经济学 |
Microeconomics 微观经济学 |
Music Theory 乐理学 |
Physics C: Electricity and Magnetism 物理学C:电学和磁学 |
Psychology 心理学 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-10 | 8年级组 | 1325所 | 55.0 ( 高于平均分43 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年级组 | 1801所 | 67.0 ( 高于平均分54 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-13 | 8年级组 | 1769所 | 67.0 ( 高于平均分56 ) | 11.14 | 69.00 | 63.00 | 51.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年级组 | 1804所 | 61.0 ( 高于平均分48 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
2024 FRC 中大西洋地区
#73 /127
2023 FRC 中大西洋地区
#47 /127
2021 FRC 中大西洋地区
#108 /112
2019 FRC 中大西洋地区
#13 /128
2018 FRC 中大西洋地区
#77 /125
2017 FRC 中大西洋地区
#92 /120
2016 FRC 中大西洋地区
#113 /121
2015 FRC 中大西洋地区
#117 /121
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Fencing
击剑 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Skiing
滑雪 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Acting 表演 |
Drama 戏剧 |
Jazz 爵士乐 |
Music Theory 乐理 |
Orchestra 管弦乐队 |
Play Production 戏剧制作 |
Theater 剧院 |
Art History 艺术史 |
Clay 黏土 |
Environmental Art 环境艺术 |
Film 电影 |
Painting 绘画 |
Anatomy Club | Arts Are Us | Asian Student Union |
Astronomy Club | Bags to Bridges | Beads for Better |
Big Blue Pride | Birthday Wish | Black Affinity Group |
Blue Key | Black Student Union | Boys Affinity Group |
白人 117人 | 40.6% | 非裔 36人 | 12.5% |
亚裔 85人 | 29.5% | 西班牙裔 20人 | 6.9% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 30人 | 10.4% |