大学录取 (2024)
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人以上就读 |
8 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就读 |
13 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 1 人以上就读 |
14 | 范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 1 人以上就读 |
14 | 圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 1 人以上就读 |
17 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人以上就读 |
17 | 莱斯大学 (Rice University ) | 1 人以上就读 |
22 | 加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人以上就读 |
25 | 弗吉尼亚大学 (University of Virginia ) | 1 人以上就读 |
28 | 纽约大学 (New York University ) | 1 人以上就读 |
17 | 柯盖德大学 (Colgate University ) | 1 人以上就读 |
25 | 贝茨学院 (Bates College ) | 1 人以上就读 |
30 | 凯尼恩学院 (Kenyon College ) | 1 人以上就读 |
36 | 欧柏林大学 (Oberlin College ) | 1 人以上就读 |
38 | 巴克内尔大学 (Bucknell University ) | 1 人以上就读 |
38 | 斯基德莫尔学院 (Skidmore College ) | 1 人以上就读 |
42 | 西方学院 (Occidental College ) | 1 人以上就读 |
1 | 多伦多大学 (University of Toronto ) | 1 人以上就读 |
3 | 麦吉尔大学 (McGill University ) | 1 人以上就读 |
8 | 渥太华大学 (University of Ottawa ) | 1 人以上就读 |
21 | 康考迪亚大学 (Concordia University ) | 1 人以上就读 |
伦敦国王学院(King's College London) | 1 人以上就读 | |
伦敦玛丽女王大学(Queen Mary, University of London) | 1 人以上就读 | |
圣安德鲁斯大学(University of St. Andrews) | 1 人以上就读 |
AP课程
该校不提供AP课程
IB课程
( Diploma Programme (DP) )
总数
6
IB课程全部展开 | IB课程中文 | SL/HL |
---|---|---|
母语学习 展开(5) | 母语学习 | |
第二语言 展开(7) | 第二语言 | |
个人与社会学 展开(7) | 个人与社会学 | |
科学 展开(5) | 科学 | |
数学 展开(2) | 数学 | |
艺术 展开(4) | 艺术 |
AMC成绩
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年级组 | 1801所 | 57.0 ( 高于平均分44 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
体育活动
总数
9
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Table Tennis
乒乓球 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Volleyball
排球 |
艺术课程
总数
3
Music Theory 乐理 |
Theater 剧院 |
Art 艺术 |
课外组织
A better education | Adopt a band | All india women's and children's organization |
Asian culture club | Chess club | Creative writing club |
Debate society | Environmental club | Ghana microfinance club |
Girl power | Girls in Tech | Gofresh |
升学考试
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。