中国毕业生去向 (2023-2025)
2 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人就读 |
5 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人就读 |
6 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 2 人就读 |
9 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人就读 |
9 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人就读 |
14 | 圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 3 人就读 |
17 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人就读 |
9 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 1 人就读 |
9 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人就读 |
13 | 大卫森学院 (Davidson College ) | 1 人就读 |
大学录取 (2025)
1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人以上录取 |
2 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人以上录取 |
2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人以上录取 |
5 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人以上录取 |
8 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上录取 |
9 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人以上录取 |
9 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上录取 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 1 人以上录取 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人以上录取 |
5 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人以上录取 |
9 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 1 人以上录取 |
9 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人以上录取 |
11 | 西点军校 (United States Military Academy ) | 1 人以上录取 |
11 | 华盛顿和李大学 (Washington and Lee University ) | 1 人以上录取 |
1 | 多伦多大学 (University of Toronto ) | 1 人以上录取 |
2 | 英属哥伦比亚大学 (University of British Columbia ) | 1 人以上录取 |
3 | 麦吉尔大学 (McGill University ) | 1 人以上录取 |
4 | 麦克马斯特大学 (McMaster University ) | 1 人以上录取 |
10 | 韦仕敦大学 (Western University ) | 1 人以上录取 |
17 | 约克大学 (York University ) | 1 人以上录取 |
25 | 伦敦政治经济学院(London School of Economics and Political Science) | 1 人以上录取 |
33 | 圣安德鲁斯大学(University of St. Andrews) | 1 人以上录取 |
AP成绩 (2023
-2024)
考生总人数 | 52 | 考试数 | 153 |
---|
AP课程
该校不提供AP课程
IB课程
该校不提供IB课程
AMC成绩
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-07 | 12年级A组 | 1595所 | 370.5 ( 高于平均分144 ) | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-15 | 12年级B组 | 1468所 | 324.0 ( 高于平均分97 ) | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-17 | 12年级B组 | 1399所 | 328.5 ( 高于平均分73 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
体育活动
总数
15
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Diving
跳水 |
Fencing
击剑 |
Field Hockey
曲棍球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Softball
垒球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
艺术课程
总数
21
Acting 表演 |
Choir 合唱 |
Dance 舞蹈 |
Jazz 爵士乐 |
Music Production 音乐制作 |
Music Theory 乐理 |
Stagecraft 技术剧场 |
Theater 剧院 |
Ceramics 制陶艺术 |
Environmental Art 环境艺术 |
Photography 摄影 |
Printmaking 打印制作 |
课外组织
Mock Trial | Spanish Club | Black Student Union |
BUFO | Desi Club | Korean Club |
Math Club | Students Who Care | Viewpoints |
Asian American Club | Chess Club | Airsoft Club |

扫码官方二维码发起实时咨询
升学考试
本校
FS平均
学校的学生种族
白人 237人 | 61.4% | 非裔 17人 | 4.4% |
亚裔 95人 | 24.6% | 西班牙裔 16人 | 4.1% |
印弟安人 2人 | 0.5% | 其他 19人 | 4.9% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。