中国毕业生去向 (2024)
大学录取 (2024)
5 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人就读 |
8 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 2 人就读 |
9 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人就读 |
14 | 布朗大学 (Brown University ) | 1 人就读 |
14 | 范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 3 人就读 |
17 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人就读 |
5 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人就读 |
17 | 柯盖德大学 (Colgate University ) | 1 人就读 |
35 | 圣十字学院 (College of the Holy Cross ) | 1 人就读 |
AP课程
总数
2
European History 欧洲历史学 |
United States History 美国历史学 |
IB课程
总数
7
IB课程全部展开 | IB课程中文 | SL/HL |
---|---|---|
母语学习 展开(1) | 母语学习 | |
第二语言 展开(4) | 第二语言 | |
个人与社会学 展开(5) | 个人与社会学 | |
科学 展开(5) | 科学 | |
数学 展开(2) | 数学 | |
艺术 展开(4) | 艺术 | |
知识理论 展开(1) | 知识理论 |
体育活动
总数
17
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Volleyball
排球 |
Weightlifting
举重 |
艺术课程
总数
21
Dance 舞蹈 |
Music 音乐 |
Theater 剧院 |
Visual Arts 视觉艺术 |
Musical Theatre 音乐剧 |
Yearbook 年鉴 |
Media 媒体 |
Choreography 编舞 |
Guitar 吉他 |
Music Theory 乐理 |
Piano 钢琴 |
Production 制作 |
课外组织
Book Club | National Honor Society | Amnesty International Club |
Asian Culture Club | Brazilian and Immigration Club | Business Club |
Chess Club | Comfort Club | Connect A Kid |
Cooking Club | Dungeons and Dragons Club | EduAidEnvironmental Club |

扫码官方二维码发起实时咨询
升学考试
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。