中国毕业生去向 (2023)
14 | 范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 1 人录取 |
14 | 圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 1 人录取 |
14 | 圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 3 人录取 |
14 | 范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 1 人录取 |
17 | 莱斯大学 (Rice University ) | 1 人录取 |
17 | 莱斯大学 (Rice University ) | 1 人录取 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 2 人录取 |
3 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 1 人录取 |
9 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 1 人录取 |
9 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 1 人录取 |
36 | 欧柏林大学 (Oberlin College ) | 1 人录取 |
大学录取 (2022)
1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人就读 |
2 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人就读 |
2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人就读 |
5 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人就读 |
8 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人就读 |
9 | 杜克大学 (Duke University ) | 2 人就读 |
13 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 1 人就读 |
13 | 大卫森学院 (Davidson College ) | 1 人就读 |
46 | 迪堡大学 (DePauw University ) | 1 人就读 |
46 | 傅尔曼大学 (Furman University ) | 1 人就读 |
1 | 多伦多大学 (University of Toronto ) | 1 人就读 |
7 | 曼彻斯特大学(University of Manchester) | 1 人就读 |
AP课程
总数
2
European History 欧洲历史学 |
United States History 美国历史学 |
IB课程
总数
30
IB课程全部展开 | IB课程中文 | SL/HL |
---|---|---|
母语学习 展开(1) | 母语学习 | |
第二语言 展开(4) | 第二语言 | |
个人与社会学 展开(4) | 个人与社会学 | |
科学 展开(5) | 科学 | |
数学 展开(1) | 数学 | |
艺术 展开(4) | 艺术 | |
知识理论 展开(1) | 知识理论 |
体育活动
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Football
橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Volleyball
排球 |
Weightlifting
举重 |
艺术课程
总数
35
Band 乐队 |
Choir 合唱 |
Dance 舞蹈 |
Guitar 吉他 |
Jazz 爵士乐 |
Music 音乐 |
Orchestra 管弦乐队 |
Performing 表演 |
Piano 钢琴 |
Speech 演讲 |
Theater 剧院 |
Wind Symphony 管乐队 |
课外组织
AllWays Purpose Club | American Sign Language | Astronomy Club |
Brazilian Club | Debate Club | Desi Club |
Environmental Club | Book Club | Fashion Club |
French Club | HOLA | Forensics Club |

扫码官方二维码发起实时咨询
升学考试
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。