9 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 2 人就读 |
23 | 乔治城大学 (Georgetown University ) | 1 人就读 |
23 | 密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人就读 |
27 | 南加州大学 (University of Southern California ) | 1 人就读 |
28 | 纽约大学 (New York University ) | 1 人就读 |
28 | 塔夫茨大学 (Tufts University ) | 2 人就读 |
34 | 加州大学圣地亚哥分校 (University of California: San Diego ) | 1 人就读 |
9 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人就读 |
13 | 汉密尔顿学院 (Hamilton College ) | 2 人就读 |
16 | 哈弗福德学院 (Haverford College ) | 1 人就读 |
17 | 史密斯女子学院 (Smith College ) | 1 人就读 |
17 | 卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 2 人就读 |
25 | 贝茨学院 (Bates College ) | 2 人就读 |
28 | 哈维姆德学院 (Harvey Mudd College ) | 1 人就读 |
21 | 康考迪亚大学 (Concordia University ) | 1 人就读 |
考生总人数 | 512 | 考试数 | 1127 |
---|
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Computer Science A 计算机科学A |
European History 欧洲历史学 |
French Language and Culture 法语语言文化 |
Latin 拉丁语 |
Music Theory 乐理学 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
World History 世界历史学 |
Chemistry 化学 |
Chinese Language and Culture 汉语语言文化 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-05 | 12年级B组 | 1412所 | 300.0 ( 高于平均分81 ) | 218.75 | 378.00 | 358.50 | 333.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-07 | 12年级A组 | 1774所 | 363.0 ( 高于平均分157 ) | 205.57 | 409.50 | 373.50 | 343.50 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-17 | 12年级B组 | 1399所 | 330.0 ( 高于平均分75 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
2025 FRC 新英格兰地区
#188 /191
2024 FRC 新英格兰地区
#163 /185
2023 FRC 新英格兰地区
#180 /185
2021 FRC 密歇根地区
#302 /489
2021 FRC 新英格兰地区
#142 /175
2019 FRC 新英格兰地区
#167 /203
2018 FRC 新英格兰地区
#192 /209
2017 FRC 新英格兰地区
#162 /194
2016 FRC 新英格兰地区
#179 /181
2015 FRC 新英格兰地区
#157 /175
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Crew
赛艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
Flag Football
夺旗式美式足球 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Skiing
滑雪 |
Soccer
足球 |
Acting 表演 |
Chorus 合唱 |
Directing 导演 |
Music 音乐 |
Music Technology 音乐技术 |
Music Theory 乐理 |
Playwriting 编剧 |
Theater 剧院 |
Ceramics 制陶艺术 |
Digital Photography 数码摄影 |
Drawing 绘画 |
Graphic Design 平面设计 |
Amnesty International | Best Buddies | Black Student Union |
Classics Club | Contemporary Band | Dance Club |
Debate Club | Diversity Committee | Dungeons and Dragons Club |
Gender Sexuality Alliance | Habitat for Humanity | Math Lab |
白人 387人 | 61.6% | 非裔 30人 | 4.8% |
亚裔 165人 | 26.3% | 西班牙裔 13人 | 2.1% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 33人 | 5.3% |