中国毕业生去向 (2020-2023)
2 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人以上就读 |
8 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就读 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人以上就读 |
21 | 艾默里大学 (Emory University ) | 1 人以上就读 |
27 | 南加州大学 (University of Southern California ) | 1 人以上就读 |
28 | 纽约大学 (New York University ) | 1 人以上就读 |
28 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 (University of North Carolina at Chapel Hill ) | 1 人以上就读 |
5 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人以上就读 |
17 | 卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 1 人以上就读 |
大学录取 (2020-2024)
1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人以上就读 |
2 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 3 人以上就读 |
2 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 3 人以上就读 |
5 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人以上就读 |
6 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人以上就读 |
8 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就读 |
9 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人以上就读 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人以上就读 |
4 | 波莫纳学院 (Pomona College ) | 1 人以上就读 |
5 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 3 人以上就读 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人以上就读 |
9 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 1 人以上就读 |
9 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人以上就读 |
11 | 华盛顿和李大学 (Washington and Lee University ) | 1 人以上就读 |
1 | 牛津大学(University of Oxford) | 1 人以上就读 |
4 | 帝国理工学院(Imperial College London) | 1 人以上就读 |
6 | 伦敦国王学院(King's College London) | 1 人以上就读 |
33 | 圣安德鲁斯大学(University of St. Andrews) | 1 人以上就读 |
AP成绩 (2023
-2024)
考生总人数 | 205 | 考试数 | 413 |
---|
AP课程
总数
20
Biology 生物学 |
Calculus BC 微积分BC |
Environmental Science 环境科学 |
European History 欧洲历史学 |
Statistics 统计学 |
English Language and Composition 英语语言与写作 |
Physics C: Electricity and Magnetism 物理学C:电学和磁学 |
Chinese Language and Culture 汉语语言文化 |
Chemistry 化学 |
Physics 1 物理学1 |
Computer Science A 计算机科学A |
French Language and Culture 法语语言文化 |
IB课程
该校不提供IB课程
AMC成绩
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年级组 | 1801所 | 56.0 ( 高于平均分43 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-07 | 12年级A组 | 1595所 | 303.0 ( 高于平均分76 ) | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-17 | 12年级B组 | 1399所 | 313.5 ( 高于平均分58 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
体育活动
总数
12
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Bowling
保龄球 |
Cross Country
耐力跑 |
Golf
高尔夫球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Volleyball
排球 |
Track and Field
田径 |
Wrestling
摔跤 |
艺术课程
总数
22
Acting 表演 |
Directing 导演 |
Music 音乐 |
Music Theory 乐理 |
Playwriting 编剧 |
Recording 录音 |
Stagecraft 技术剧场 |
Art History 艺术史 |
Digital Photography 数码摄影 |
Drawing 绘画 |
Photography 摄影 |
Sculpture 雕塑 |
课外组织
Aviation Club | Badminton Club | Barbie Movie Club |
Books2Movies Club | Bridge Club | Bringing Change to Mind |
Clothing Design Club | Crochet Club | Custom Keyboard Club |
D&D Club | Figure Skating Discussion Club | French Club |
任何时候您有关于印第安泉中学的招生问题,点击按钮与学校直接沟通
联系招生办
升学考试
本校
FS平均
学校的学生种族
白人 207人 | 74.2% | 非裔 14人 | 5.0% |
亚裔 45人 | 16.1% | 西班牙裔 3人 | 1.1% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 10人 | 3.6% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。