中国学生大学录取 (2020)
大学录取 (2020-2023)
1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 3 人就读 |
2 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 3 人就读 |
3 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 9 人就读 |
3 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人就读 |
3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 4 人就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 6 人就读 |
7 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 3 人就读 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 2 人就读 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 3 人就读 |
3 | 波莫纳学院 (Pomona College ) | 3 人就读 |
4 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 4 人就读 |
5 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 2 人就读 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 3 人就读 |
9 | 克莱蒙特麦肯纳学院 (Claremont McKenna College ) | 1 人就读 |
3 | 麦吉尔大学 (McGill University ) | 5 人就读 |
1 | 牛津大学(University of Oxford) | 1 人就读 |
8 | 格拉斯哥大学(University of Glasgow) | 1 人就读 |
33 | 圣安德鲁斯大学(University of St. Andrews) | 3 人就读 |
AP成绩 (2021)
考生总人数 | 199 | 考试数 | 155 |
---|
AP课程
总数
3
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
United States History 美国历史学 |
IB课程
( Diploma Programme (DP) )
总数
6
IB课程全部展开 | IB课程中文 | SL/HL |
---|---|---|
母语学习 展开(2) | 母语学习 | |
第二语言 展开(3) | 第二语言 | |
个人与社会学 展开(5) | 个人与社会学 | |
科学 展开(5) | 科学 | |
数学 展开(2) | 数学 | |
艺术 展开(4) | 艺术 |
AMC成绩
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-10 | 8年级组 | 1325所 | 53.0 ( 高于平均分41 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年级组 | 1801所 | 56.0 ( 高于平均分43 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-07 | 12年级A组 | 1893所 | 309.0 ( 高于平均分69 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年级组 | 1804所 | 53.0 ( 高于平均分40 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
2016-02-17 | 12年级B组 | 1399所 | 312.0 ( 高于平均分57 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
体育活动
总数
15
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Fencing
击剑 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
艺术课程
总数
14
Acting 表演 |
Choir 合唱 |
Dance 舞蹈 |
Music 音乐 |
String 弦乐 |
Wind Symphony 管乐队 |
Ceramics 制陶艺术 |
Digital Photography 数码摄影 |
Drawing 绘画 |
Film 电影 |
Filmmaking 制片 |
Painting 绘画 |
课外组织
总数
77
Animal Rights Club | Around the World Travel Club | Art Club |
Asian Diversity Club | Astronomy Club | Black Student Union |
Cancer Awareness Club | Chemistry Club | Chess Club |
Cricket Club | Do Something Club | Entrepreneurship Club |
升学考试
本校
FS平均
学校的学生种族
白人 356人 | 61.1% | 非裔 39人 | 6.7% |
亚裔 132人 | 22.6% | 西班牙裔 13人 | 2.2% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 43人 | 7.4% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。