中国学生大学录取 (2020)
大学录取 (2016-2020)
1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 12 人就读 |
2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 50 人就读 |
3 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 5 人就读 |
4 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人就读 |
4 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 11 人就读 |
6 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 4 人就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 14 人就读 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 23 人就读 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 7 人就读 |
4 | 波莫纳学院 (Pomona College ) | 1 人就读 |
4 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 4 人就读 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 13 人就读 |
6 | 克莱蒙特麦肯纳学院 (Claremont McKenna College ) | 1 人就读 |
6 | 美国海军学院 (United States Naval Academy ) | 2 人就读 |
AP成绩 (2020
-2021)
考生总人数 | 207 | 考试数 | 647 |
---|
AP课程
总数
14
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Computer Science A 计算机科学A |
Japanese Language and Culture 日语语言文化 |
Latin 拉丁语 |
Music Theory 乐理学 |
Statistics 统计学 |
Studio Art: Drawing 工作室艺术:绘画 |
Biology 生物学 |
Chemistry 化学 |
Computer Science Principles 计算机科学原理 |
Environmental Science 环境科学 |
IB课程
该校不提供IB课程
AMC成绩
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-07 | 12年级A组 | 1893所 | 312.0 ( 高于平均分72 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年级组 | 1804所 | 66.0 ( 高于平均分53 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
体育活动
总数
16
Alpine Skiing
高山滑雪 |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Crew
赛艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
Football
橄榄球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Squash
壁球 |
艺术课程
总数
25
Ceramics 制陶艺术 |
Drawing 绘画 |
Painting 绘画 |
Photography 摄影 |
Photo 照相 |
Studio Art 工作室艺术 |
Art History 艺术史 |
Dance 舞蹈 |
Theater 剧院 |
Jazz 爵士乐 |
Wind Symphony 管乐队 |
String 弦乐 |
课外组织
总数
57
Achieve | Achieve Leadership Council | Alexandria Book Club (ABC) |
Animal Rights Club | Asian to Asian (A2A) | Asian Culture Club (ACC) |
Brother 2 Brother | Bulldawg Blues and Soul Revue (Blues Band) | Calliopé |
Camp Sunshine | Campuses Against Cancer (CAC) | Chess Club |
升学考试
本校
FS平均
学校的学生种族
白人 447人 | 73.0% | 非裔 43人 | 7.0% |
亚裔 56人 | 9.2% | 西班牙裔 26人 | 4.2% |
印弟安人 2人 | 0.3% | 其他 38人 | 6.2% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。