中国毕业生去向 (2022)
1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人以上 |
5 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人以上 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人以上 |
6 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人以上 |
大学录取 (2023)
1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 3 人就读 |
2 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 7 人就读 |
3 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 12 人就读 |
3 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 11 人就读 |
3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 12 人就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 21 人就读 |
7 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人就读 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 5 人就读 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 3 人就读 |
4 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 1 人就读 |
5 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 4 人就读 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 3 人就读 |
6 | 美国海军学院 (United States Naval Academy ) | 3 人就读 |
11 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 3 人就读 |
1 | 多伦多大学 (University of Toronto ) | 1 人就读 |
3 | 麦吉尔大学 (McGill University ) | 3 人就读 |
3 | 伦敦大学学院(University College London) | 1 人就读 |
4 | 帝国理工学院(Imperial College London) | 1 人就读 |
5 | 爱丁堡大学(University of Edinburgh) | 2 人就读 |
33 | 圣安德鲁斯大学(University of St. Andrews) | 4 人就读 |
AP课程
该校不提供AP课程
IB课程
该校不提供IB课程
AMC成绩
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-10 | 12年级B组 | 1127所 | 376.5 ( 高于平均分152 ) | 224.65 | 406.50 | 388.50 | 369.00 |
2021-02-04 | 12年级A组 | 1316所 | 409.5 ( 高于平均分164 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-05 | 12年级B组 | 1412所 | 370.5 ( 高于平均分152 ) | 218.75 | 378.00 | 358.50 | 333.00 |
2020-01-30 | 12年级A组 | 1678所 | 393.0 ( 高于平均分166 ) | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-07 | 12年级A组 | 1774所 | 412.5 ( 高于平均分207 ) | 205.57 | 409.50 | 373.50 | 343.50 |
2019-02-13 | 12年级B组 | 1367所 | 391.5 ( 高于平均分182 ) | 209.34 | 391.50 | 366.00 | 337.50 |
2019-02-07 | 12年级A组 | 1774所 | 412.5 ( 高于平均分207 ) | 205.57 | 409.50 | 373.50 | 343.50 |
2019-02-13 | 12年级B组 | 1367所 | 391.5 ( 高于平均分182 ) | 209.34 | 391.50 | 366.00 | 337.50 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-15 | 12年级B组 | 1636所 | 402.0 ( 高于平均分181 ) | 220.80 | 405.00 | 390.00 | 361.50 |
2018-02-07 | 12年级A组 | 1595所 | 420.0 ( 高于平均分193 ) | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-15 | 12年级B组 | 1468所 | 414.0 ( 高于平均分187 ) | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
2017-02-07 | 12年级A组 | 1893所 | 421.5 ( 高于平均分181 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-02 | 12年级A组 | 1860所 | 400.5 ( 高于平均分174 ) | 226.69 | 384.00 | 346.50 | 324.00 |
2016-02-17 | 12年级B组 | 1399所 | 423.0 ( 高于平均分168 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
体育活动
总数
23
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Crew
赛艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Cycling
自行车 |
Dance
舞蹈 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Nordic Skiing
北欧式滑雪 |
Pilates
普拉提 |
艺术课程
总数
25
A Cappella 无伴奏合唱 |
Ballet 芭蕾 |
Acting 表演 |
Dance 舞蹈 |
Directing 导演 |
Improvisation 即兴表演 |
Jazz 爵士乐 |
Music Studio 音乐工作室 |
Music Theory 乐理 |
Play Production 戏剧制作 |
Playwriting 编剧 |
Public Speaking 公共演讲 |
课外组织
Alianza Latina | VEX Robotics Club | Af-Lat-Am Society |
Women’s Forum | Baking Club | Under the Bed Improv |
Students in Medicine | The Phillipian | South East Asian Club |
Mock Trial | The Courant | Gender and Sexuality Alliance |
升学考试
本校
FS平均
学校的学生种族
白人 612人 | 54.1% | 非裔 69人 | 6.1% |
亚裔 296人 | 26.2% | 西班牙裔 64人 | 5.7% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 90人 | 8.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。