2 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人以上就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人以上就读 |
8 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就读 |
14 | 布朗大学 (Brown University ) | 1 人以上就读 |
14 | 范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 1 人以上就读 |
14 | 圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 1 人以上就读 |
17 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人以上就读 |
3 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 1 人以上就读 |
1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人就读 |
9 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 2 人就读 |
14 | 范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 1 人就读 |
14 | 圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 1 人就读 |
17 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 3 人就读 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 2 人就读 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 1 人就读 |
17 | 科尔比学院 (Colby College ) | 1 人就读 |
17 | 柯盖德大学 (Colgate University ) | 1 人就读 |
22 | 里奇蒙大学 (University of Richmond ) | 1 人就读 |
25 | 贝茨学院 (Bates College ) | 2 人就读 |
27 | 玛卡莱斯特学院 (Macalester College ) | 1 人就读 |
30 | 凯尼恩学院 (Kenyon College ) | 1 人就读 |
21 | 康考迪亚大学 (Concordia University ) | 1 人就读 |
20 | 埃克塞特大(University of Exeter) | 1 人就读 |
33 | 圣安德鲁斯大学(University of St. Andrews) | 1 人就读 |
考生总人数 | 28 | 考试数 | 55 |
---|
2025 FRC 新英格兰地区
#191 /191
2024 FRC 新英格兰地区
#165 /185
2023 FRC 新英格兰地区
#182 /185
2019 FRC 新英格兰地区
#179 /203
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Crew
赛艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
Golf
高尔夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Squash
壁球 |
Tennis
网球 |
Volleyball
排球 |
3D animation and gaming |
Ceramics 制陶艺术 |
Dance 舞蹈 |
Photography 摄影 |
Studio Art 工作室艺术 |
Art Emersion |
Sculpture 雕塑 |
Design build |
Digital Communication |
Play Writing |
Graphic Design 平面设计 |
Chamber ensemble 室内乐团 |
Investment Club | Key Club | Ski Club |
Pontefract | American Sign Language | Architecture |
Art History Club | Asian Student Alliance | Astronomy Club |
Athletic Council | Biology Club | Book Lovers |
白人 312人 | 87.4% | 非裔 19人 | 5.3% |
亚裔 14人 | 3.9% | 西班牙裔 6人 | 1.7% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 6人 | 1.7% |