1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 11 人录取 |
2 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 6 人录取 |
2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 7 人录取 |
2 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 8 人录取 |
5 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 7 人录取 |
6 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 6 人录取 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 2 人录取 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 7 人录取 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 5 人录取 |
3 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 6 人录取 |
5 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人录取 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 4 人录取 |
6 | 美国海军学院 (United States Naval Academy ) | 2 人录取 |
8 | 克莱蒙特麦肯纳学院 (Claremont McKenna College ) | 2 人录取 |
麦吉尔大学(McGill University) | 3 人录取 | |
英属哥伦比亚大学(University of British Columbia) | 2 人录取 | |
多伦多大学(University of Toronto) | 3 人录取 |
考生总人数 | 321 | 考试数 | 661 |
---|
Art History 艺术史 |
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Chemistry 化学 |
Chinese Language and Culture 汉语语言文化 |
Computer Science Principles 计算机科学原理 |
Environmental Science 环境科学 |
European History 欧洲历史学 |
French Language and Culture 法语语言文化 |
Human Geography 人文地理 |
Latin 拉丁语 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-10 | 8年级组 | 1325所 | 54.0 ( 高于平均分42 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年级组 | 1801所 | 57.0 ( 高于平均分44 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-13 | 8年级组 | 1769所 | 53.0 ( 高于平均分42 ) | 11.14 | 69.00 | 63.00 | 51.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年级组 | 1786所 | 51.0 ( 高于平均分39 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年级组 | 1804所 | 50.0 ( 高于平均分37 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
2021 FRC 中大西洋地区
#93 /112
2021 FRC 中大西洋地区
#109 /112
2019 FRC 中大西洋地区
#96 /128
2019 FRC 中大西洋地区
#118 /128
2018 FRC 中大西洋地区
#124 /125
2018 FRC 中大西洋地区
#123 /125
2017 FRC 中大西洋地区
#118 /120
2017 FRC 中大西洋地区
#115 /120
2016 FRC 中大西洋地区
#59 /121
2016 FRC 中大西洋地区
#62 /121
2015 FRC 中大西洋地区
#77 /121
2015 FRC 中大西洋地区
#106 /121
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Crew
赛艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Dance
舞蹈 |
Diving
跳水 |
Field Hockey
曲棍球 |
Football
橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Acting 表演 |
Band 乐队 |
Chamber Choir 室内合唱团 |
Chamber Orchestra 管弦乐队 |
Choir 合唱 |
Dance 舞蹈 |
Improvisation 即兴表演 |
Jazz 爵士乐 |
Music Technology 音乐技术 |
Music Theory 乐理 |
Theater 剧院 |
Vocal 声乐 |
Creative Writing Club | Dance Club | Diversity Awareness Club |
Da Vinci Club | Eco-Action Club | Episcopal Science Society (ESS) |
French Club | Gender Equality Club (PRISM) | GRASP (Get Real About Social Problems) |
Harry Potter Club | Junto | Key Club |
白人 922人 | 77.9% | 非裔 80人 | 6.8% |
亚裔 82人 | 6.9% | 西班牙裔 10人 | 0.8% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 89人 | 7.5% |