中国毕业生去向 (2022)
2 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人以上 |
大学录取 (2019-2023)
1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人以上就读 |
3 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人以上就读 |
3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人以上就读 |
7 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上就读 |
7 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就读 |
10 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人以上就读 |
13 | 布朗大学 (Brown University ) | 1 人以上就读 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 1 人以上就读 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人以上就读 |
11 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人以上就读 |
13 | 瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 1 人以上就读 |
15 | 汉密尔顿学院 (Hamilton College ) | 1 人以上就读 |
18 | 巴纳德学院 (Barnard College ) | 1 人以上就读 |
18 | 柯盖德大学 (Colgate University ) | 1 人以上就读 |
1 | 多伦多大学 (University of Toronto ) | 1 人以上就读 |
33 | 圣安德鲁斯大学(University of St. Andrews) | 1 人以上就读 |
AP课程
总数
20
Art History 艺术史 |
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Computer Science A 计算机科学A |
Environmental Science 环境科学 |
French Language and Culture 法语语言文化 |
Music Theory 乐理学 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
Statistics 统计学 |
Chemistry 化学 |
Macroeconomics 宏观经济学 |
IB课程
该校不提供IB课程
AMC成绩
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-07 | 12年级A组 | 1893所 | 366.0 ( 高于平均分126 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-17 | 12年级B组 | 1399所 | 322.5 ( 高于平均分67 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
体育活动
总数
13
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Squash
壁球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
艺术课程
总数
17
Band 乐队 |
Chamber Choir 室内合唱团 |
Choir 合唱 |
Dance 舞蹈 |
Jazz 爵士乐 |
Music 音乐 |
Music Theory 乐理 |
Songwriting 作词 |
Stagecraft 技术剧场 |
String 弦乐 |
Theater 剧院 |
Film 电影 |
课外组织
Black & Gold (tour guides) | Dramat | Eco Team |
Entrepreneurship | Gender and Sexuality Alliance (G.S.A.) | Girls of Today |
Women of Tomorrow (G.O.T.W.O.T.) | Global Forum (current affairs) | Humans of Westminster |
The John Hay Society | The Martlet (art and literary magazine) | Math Club |
升学考试
本校
FS平均
学校的学生种族
白人 322人 | 82.6% | 非裔 31人 | 7.9% |
亚裔 12人 | 3.1% | 西班牙裔 17人 | 4.4% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 8人 | 2.1% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。